Duomenų rinkinio peržiūros: 426
Upių, kanalų duomenys: unikalus identifikatorius, identifikavimo kodas, pavadinimas, vandens telkinio registravimo ir redagavimo data, vandens telkinio kategorijos pavadinimo kodas, upės pabaseinio arba baseino, kuriame yra vandens objektas, kodas, vyresniosios upės, į kurią įteka upės, unikalus identifikatorius, žiočių centro X ir Y koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje, įtekėjimo į vyresniąją upę krantas, upės įtekėjimo eiliškumas, ilgis Lietuvos teritorijoje, vidutinis daugiametis vandens debitas upės žiotyse.
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos |
|
Grupės |
Didelės vertės rinkiniai
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-01-26 15:59 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2024-05-07 10:01 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+37068292653
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 2
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Upių, kanalų duomenys | 2014-02-20 | - | Saugyklos API | 2023-03-01 | 2023-11-29 | Atidaryti | ||||
- | upes_kanalai | 2014-02-20 | - | JSON | 2023-03-01 | 2023-11-29 | Atidaryti | ||||
- | upes_kanalai | 2014-02-20 | - | JSONL | 2023-03-01 | 2023-11-29 | Atidaryti | ||||
- | UpeKanalas | 2014-02-20 | - | CSV | 2023-03-01 | 2023-11-29 | Atidaryti |
Peržiūrėti
Priklauso duomenų publikavimo paslaugai
Duomenų rinkinys | |
---|---|
Atvirų duomenų saugykla |
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.