Sistemos naudotojas
None
Portale atliekami techniniai darbai, todėl galimi portalo sutrikimai. Pastebėję klaidas rašykite atviriduomenys@vssa.lt
Duomenų ištekliaus peržiūros: 112
Pateikiama vykdytų sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė. Buvo įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosiosioms situacijoms valdymo planai: ligoninių teikiančių antrinio ir tretinio lygio stacionarines paslaugas, specializuotos medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių, specializuotos medicininės reabilitacijos ligoninių, asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiančių pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas.
| Patinka | 0 |
|---|---|
| Brandos lygis | - |
| Laikotarpis | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| Atnaujinama | Kasmet |
| Kategorijos |
|
| Būsena | Atvertas |
| Duomenų išteklius viešinamas | Taip |
| Prieigos teisės | Vieši |
| Katalogas | |
| Laikotarpis | 2011 m. sausio 1 d. - 2021 m. gruodžio 31 d. |
| Duomenų ištekliaus sukūrimo data | 2021-05-28 09:43 |
|---|---|
| Paskutinio atnaujinimo data | 2025-12-18 15:35 |
| Teisės - Aprašymas |
Duomenis teikianti organizacija
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 1
| Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | 2021 metais vykdytos sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos įvertinimų analizė | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 22568 | DOC | 2022-03-21 | 2025-12-18 | ||||
| Kauno apskritis Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 23002 | DOCX | 2021-05-28 | 2025-12-18 | ||||
| Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė, 2019 m. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20976 | DOCX | 2021-06-03 | 2025-12-18 | ||||
| Kauno apskritis Kauno miesto savivaldybė | Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms 2011-2019 m. m. laikotarpiu vykdytos stebėsenos statistiniai duomenys | 2011-01-01 | 2019-12-31 | 23869 | DOCX | 2021-06-03 | 2025-12-18 |
Sistemos naudotojas
None
Ištrinti komentarą?
Sistemos naudotojas
None
Ištrinti komentarą?