Duomenų rinkinio peržiūros: 593
Transporto priemonių, už kurias sumokėtas kelių naudotojo mokestis, duomenys: transporto priemonės registracijos šalis, transporto priemonės techniniai parametrai
--
https://keliumokestis.lt
Patinka | 0 |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos |
|
Būsena | Atvertas |
Duomenų rinkinys viešinamas | Taip |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-03-09 10:25 |
---|---|
Paskutinio atnaujinimo data | 2025-02-27 10:29 |
Platinimo sąlygos |

Institucija, teikianti duomenis
Tinklalapis
El. paštas
Telefonas
+37052329600
Dalintis socialiniuose tinkluose
Prenumeruoja: 0
Duomenų šaltiniai
Teritorija | Pavadinimas | Periodo pradžia | Periodo pabaiga | Dydis | Formatas | Publikuota | Atnaujinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kelių naudotojo mokestis | 2025-04-01 | 2025-05-01 | - | CSV | 2025-05-07 | 2025-05-07 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2025-03-01 | 2025-04-01 | - | CSV | 2025-04-02 | 2025-04-02 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2025-02-01 | 2025-03-01 | - | CSV | 2025-04-02 | 2025-04-02 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2025-01-01 | 2025-02-01 | - | CSV | 2025-02-19 | 2025-02-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-12-01 | 2025-01-01 | - | CSV | 2025-01-13 | 2025-01-13 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-11-01 | 2024-12-01 | - | CSV | 2024-12-11 | 2024-12-11 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-10-01 | 2024-11-01 | - | CSV | 2024-11-21 | 2024-11-21 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-09-01 | 2024-10-01 | - | CSV | 2024-11-21 | 2024-11-21 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-08-01 | 2024-09-01 | - | CSV | 2024-09-17 | 2024-09-17 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-07-01 | 2024-08-01 | - | CSV | 2024-08-07 | 2024-08-07 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-06-01 | 2024-07-01 | - | CSV | 2024-07-10 | 2024-07-10 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-05-01 | 2024-06-01 | - | CSV | 2024-06-12 | 2024-06-12 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-04-01 | 2024-05-01 | - | CSV | 2024-05-08 | 2024-05-08 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-03-01 | 2024-04-01 | - | CSV | 2024-04-19 | 2024-04-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-02-01 | 2024-03-01 | - | CSV | 2024-04-19 | 2024-04-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2024-01-01 | 2024-02-01 | - | CSV | 2024-02-21 | 2024-02-21 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-12-01 | 2024-01-01 | - | CSV | 2024-02-21 | 2024-02-21 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-11-01 | 2023-12-01 | - | CSV | 2023-12-08 | 2023-12-08 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-10-01 | 2023-11-01 | - | CSV | 2023-11-15 | 2023-11-15 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 15028 | CSV | 2023-10-11 | 2023-10-11 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 16160 | CSV | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 16331 | CSV | 2023-08-21 | 2023-08-21 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 15198 | CSV | 2023-07-20 | 2023-07-20 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 15530 | CSV | 2023-06-09 | 2023-06-09 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 14939 | CSV | 2023-05-25 | 2023-05-25 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 14587 | CSV | 2023-04-19 | 2023-04-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 14143 | CSV | 2023-03-13 | 2023-03-13 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 13494 | CSV | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 14277 | CSV | 2023-01-12 | 2023-01-12 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 14122 | CSV | 2022-12-16 | 2022-12-16 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 14620 | CSV | 2022-11-10 | 2022-11-10 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 14314 | CSV | 2022-10-11 | 2022-10-11 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 13072 | CSV | 2022-09-19 | 2022-09-19 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14638 | CSV | 2022-08-11 | 2022-08-11 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 14841 | CSV | 2022-07-25 | 2022-07-25 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 13907 | CSV | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 13566 | CSV | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 13665 | CSV | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 13027 | CSV | 2022-06-16 | 2022-06-16 | ||||
- | Kelių naudotojo mokestis | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 12738 | CSV | 2022-06-16 | 2022-06-16 |
Peržiūrėti
Priskirtos organizacijos
Komentarai

Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
Sistemos naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.