Duomenų rinkinio peržiūros: 40

Pateikiamas Ūkinių gyvūnų registre registruotas importuotų ir eksportuotų ūkinių gyvūnų skaičius pagal ūkinio gyvūno rūšį, veislės ir amžiaus grupes.

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 2009-01-01 - tęstinis
Atnaujinama Kasmet
Kategorijos
  • Gyvulių transportavimas
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Organizacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

El. paštas

info@zudc.lt

Telefonas

(8 5) 266 0601

Tinklalapis

https://www.zudc.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-10-01 08.00.00 2022-10-01 2023-10-01 32033 - 2023-10-01 2023-10-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-09-01 08.00.00 2022-09-01 2023-09-01 32103 - 2023-09-01 2023-09-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-08-01 08.00.00 2022-08-01 2023-08-01 32709 - 2023-08-01 2023-08-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-07-01 08.00.00 2022-07-01 2023-07-01 33649 - 2023-07-01 2023-07-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-06-01 08.00.00 2022-06-01 2023-06-01 32912 - 2023-06-01 2023-06-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-05-01 08.00.00 2022-05-01 2023-05-01 33279 - 2023-05-01 2023-05-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-04-01 08.00.00 2022-04-01 2023-04-01 31583 - 2023-04-01 2023-04-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-03-01 07.00.00 2022-03-01 2023-03-01 30529 - 2023-03-01 2023-03-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-02-01 07.00.00 2022-02-01 2023-02-01 27282 - 2023-02-01 2023-02-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2023-01-01 07.00.00 2022-01-01 2023-01-01 22667 - 2023-01-01 2023-01-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-12-01 07.00.00 2021-12-01 2022-12-01 31787 - 2022-12-01 2022-12-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-11-01 07.00.00 2021-11-01 2022-11-01 33458 - 2022-11-01 2022-11-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-10-01 08.00.00 2021-10-01 2022-10-01 36064 - 2022-10-01 2022-10-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-09-01 08.00.00 2021-09-01 2022-09-01 36563 - 2022-09-01 2022-09-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-08-01 08.00.00 2021-08-01 2022-08-01 37350 - 2022-08-01 2022-08-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-06-01 08.00.00 2021-06-01 2022-06-01 36977 - 2022-06-01 2022-06-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-05-01 08.00.00 2021-05-01 2022-05-01 35803 - 2022-05-01 2022-05-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-04-01 08.00.00 2021-04-01 2022-04-01 37099 - 2022-04-01 2022-04-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-03-01 07.00.00 2021-03-01 2022-03-01 33343 - 2022-03-01 2022-03-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-02-01 07.00.00 2021-02-01 2022-02-01 31904 - 2022-02-01 2022-02-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2022-01-01 07.00.00 2021-01-01 2022-01-01 24795 - 2022-01-01 2022-01-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-12-01 07.00.00 2020-12-01 2021-12-01 31691 - 2021-12-01 2021-12-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-11-01 07.00.00 2020-11-01 2021-11-01 35047 - 2021-11-01 2021-11-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-10-01 08.00.00 2020-10-01 2021-10-01 35171 - 2021-10-01 2021-10-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-09-01 08.00.00 2020-09-01 2021-09-01 37306 - 2021-09-01 2021-09-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-07-01 08.00.00 2020-07-01 2021-07-01 38831 - 2021-07-01 2021-07-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-06-01 08.00.00 2020-06-01 2021-06-01 38677 - 2021-06-01 2021-06-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-05-01 08.00.00 2020-05-01 2021-05-01 38498 - 2021-05-01 2021-05-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-04-01 08.00.00 2020-04-01 2021-04-01 37013 - 2021-04-01 2021-04-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-03-01 07.00.00 2020-03-01 2021-03-01 34695 - 2021-03-01 2021-03-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-02-01 07.00.00 2020-02-01 2021-02-01 32225 - 2021-02-01 2021-02-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2021-01-01 07.00.00 2020-01-01 2021-01-01 25486 - 2021-01-01 2021-01-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-12-01 07.00.00 2019-12-01 2020-12-01 33286 - 2020-12-01 2020-12-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-11-01 07.00.00 2019-11-01 2020-11-01 34133 - 2020-11-01 2020-11-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-10-01 08.00.00 2019-10-01 2020-10-01 36723 - 2020-10-01 2020-10-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-09-01 08.00.00 2019-09-01 2020-09-01 36713 - 2020-09-01 2020-09-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-08-01 08.00.00 2019-08-01 2020-08-01 36331 - 2020-08-01 2020-08-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-05-01 08.00.00 2019-05-01 2020-05-01 32421 - 2020-05-01 2020-05-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-04-01 08.00.00 2019-04-01 2020-04-01 32297 - 2020-04-01 2020-04-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-03-01 07.00.00 2019-02-28 2020-02-29 31934 - 2020-03-01 2020-03-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-02-01 07.00.00 2019-02-01 2020-02-01 29403 - 2020-02-01 2020-02-01
- Gyvunu_importas_eksportas 2020-01-01 07.00.00 2019-01-01 2020-01-01 22709 - 2020-01-01 2020-01-01

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.
2019-12-10 15:56

user-icon

Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
2020-01-01 07:02

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai