Duomenų rinkinio peržiūros: 75

Sugebėjimų duomenys

Patinka 0
Brandos lygis -
Laikotarpis 1993-04-01
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Bedarbiai
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Organizacija

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

El. paštas

info@uzt.lt

Telefonas

8 5 236 0770, 8 5 274 5883

Tinklalapis

http://www.uzt.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 1

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
LR Sugeb??jim?? duomenys 2023-01-01 2023-09-30 55419692 - 2023-01-01 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2022-01-01 2022-12-31 56908497 - 2022-01-31 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2021-01-01 2021-12-31 38812633 - 2021-01-22 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2020-01-01 2020-12-31 91211885 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2019-01-01 2019-12-31 19857040 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2018-01-01 2018-12-31 15337896 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2017-01-01 2017-12-31 14152624 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2016-01-01 2016-12-31 13613523 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2015-01-01 2015-12-31 13916297 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2014-01-01 2014-12-31 12854159 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2013-01-01 2013-12-31 13929252 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2012-01-01 2012-12-31 14627242 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2011-01-01 2011-12-31 11543839 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2010-01-01 2010-12-31 14533899 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2009-01-01 2009-12-31 16587264 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2008-01-01 2008-12-31 8490741 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2007-01-01 2007-12-31 6387122 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2006-01-01 2006-12-31 6200366 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2005-01-01 2005-12-31 6337014 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2004-01-01 2004-12-31 8142022 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2003-01-01 2003-12-31 9537261 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2002-01-01 2002-12-31 8699954 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2001-01-01 2001-12-31 7797848 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 2000-01-01 2000-12-31 7064548 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1999-01-01 1999-12-31 5774573 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1998-01-01 1998-12-31 3731306 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1997-01-01 1997-12-31 2963201 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1996-01-01 1996-12-31 2391105 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1995-01-01 1995-12-31 2770299 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1994-01-01 1994-12-31 1741930 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1993-01-01 1993-12-31 1533491 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1992-01-01 1992-12-31 421788 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1991-01-01 1991-12-31 9746 - 2020-04-11 2023-09-30
LR Sugeb??jim?? duomenys 1990-01-01 1990-12-31 354 - 2020-04-11 2023-09-30

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Inventorintas.
2019-12-10 15:56

user-icon

Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
2020-04-11 00:00

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai