Duomenų rinkinio peržiūros: 6

Išankstiniai KŽS ribų pasikeitimų duomenys: KŽS ribų pasikeitimų aprašymas; KŽS ribų pasikeitimų aprašymo data ir laikas; KŽS ribų pasikeitimų orientacinė vieta

Patinka 0
Brandos lygis 3,3
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos
  • Žemės ūkis
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Organizacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

El. paštas

info@zudc.lt

Telefonas

(8 5) 266 0601

Tinklalapis

https://www.zudc.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 2

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- IKZRP_2023-10-01 2023-09-01 2023-09-30 18466 - 2023-10-01 2023-10-01
- IKZRP_2023-09-01 2023-08-01 2023-08-31 14227 - 2023-09-01 2023-09-01
- IKZRP_2023-08-01 2023-07-01 2023-07-31 49718 - 2023-08-01 2023-08-01
- IKZRP_2023-07-01 2023-06-01 2023-06-30 736822 - 2023-07-01 2023-07-01
- IKZRP_2023-06-01 2023-05-01 2023-05-31 128791 - 2023-06-01 2023-06-01
- IKZRP_2023-05-01 2023-04-01 2023-04-30 16963 - 2023-05-01 2023-05-01
- IKZRP_2023-04-01 2023-03-01 2023-03-31 9574 - 2023-04-01 2023-04-01
- IKZRP_2023-03-01 2023-02-01 2023-02-28 6268 - 2023-03-01 2023-03-01
- IKZRP_2023-02-01 2023-01-01 2023-01-31 8782 - 2023-02-01 2023-02-01
- IKZRP_2023-01-01 2022-12-01 2022-12-31 44874 - 2023-01-01 2023-01-01
- IKZRP_2022-12-01 2022-11-01 2022-11-30 193897 - 2022-12-01 2022-12-01
- IKZRP_2022-11-01 2022-10-01 2022-10-31 26774 - 2022-11-01 2022-11-01
- IKZRP_2022-09-30 2022-09-01 2022-09-30 19595 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-08-31 2022-08-01 2022-08-31 12855 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-07-31 2022-07-01 2022-07-31 49716 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-06-30 2022-06-01 2022-06-30 232849 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-05-31 2022-05-01 2022-05-31 158316 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-04-30 2022-04-01 2022-04-30 18314 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-03-31 2022-03-01 2022-03-31 7041 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-02-28 2022-02-01 2022-02-28 2195 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2022-01-31 2022-01-01 2022-01-31 1823 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-12-31 2021-12-01 2021-12-31 37274 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-11-30 2021-11-01 2021-11-30 270578 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-10-31 2021-10-01 2021-10-31 34566 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-09-30 2021-09-01 2021-09-30 22219 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-08-31 2021-08-01 2021-08-31 18913 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-07-31 2021-07-01 2021-07-31 52139 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-06-30 2021-06-01 2021-06-30 166845 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-05-31 2021-05-01 2021-05-31 112498 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-04-30 2021-04-01 2021-04-30 12739 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-03-31 2021-03-01 2021-03-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-02-28 2021-02-01 2021-02-28 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2021-01-31 2021-01-01 2021-01-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-12-31 2020-12-01 2020-12-31 42537 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-11-30 2020-11-01 2020-11-30 795630 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-10-31 2020-10-01 2020-10-31 106454 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-09-30 2020-09-01 2020-09-30 32077 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-08-31 2020-08-01 2020-08-31 28729 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-07-31 2020-07-01 2020-07-31 40788 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-06-30 2020-06-01 2020-06-30 52219 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-05-31 2020-05-01 2020-05-31 34194 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-04-30 2020-04-01 2020-04-30 2636 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-03-31 2020-03-01 2020-03-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-02-29 2020-02-01 2020-02-29 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2020-01-31 2020-01-01 2020-01-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-12-31 2019-12-01 2019-12-31 129659 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-11-30 2019-11-01 2019-11-30 699736 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-10-31 2019-10-01 2019-10-31 88368 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-09-30 2019-09-01 2019-09-30 52480 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-08-31 2019-08-01 2019-08-31 19987 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-07-31 2019-07-01 2019-07-31 26037 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-06-30 2019-06-01 2019-06-30 43927 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-05-31 2019-05-01 2019-05-31 37426 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-04-30 2019-04-01 2019-04-30 6415 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-03-31 2019-03-01 2019-03-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-02-28 2019-02-01 2019-02-28 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2019-01-31 2019-01-01 2019-01-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-12-31 2018-12-01 2018-12-31 55980 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-11-30 2018-11-01 2018-11-30 749177 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-10-31 2018-10-01 2018-10-31 90733 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-09-30 2018-09-01 2018-09-30 40618 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-08-31 2018-08-01 2018-08-31 32704 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-07-31 2018-07-01 2018-07-31 28543 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-06-30 2018-06-01 2018-06-30 15356 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-05-31 2018-05-01 2018-05-31 11476 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-04-30 2018-04-01 2018-04-30 3396 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-03-31 2018-03-01 2018-03-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-02-28 2018-02-01 2018-02-28 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2018-01-31 2018-01-01 2018-01-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-12-31 2017-12-01 2017-12-31 22674 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-11-30 2017-11-01 2017-11-30 535893 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-10-31 2017-10-01 2017-10-31 50671 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-09-30 2017-09-01 2017-09-30 32349 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-08-31 2017-08-01 2017-08-31 14398 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-07-31 2017-07-01 2017-07-31 18515 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-06-30 2017-06-01 2017-06-30 49294 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-05-31 2017-05-01 2017-05-31 14112 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-04-30 2017-04-01 2017-04-30 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-03-31 2017-03-01 2017-03-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-02-28 2017-02-01 2017-02-28 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2017-01-31 2017-01-01 2017-01-31 36 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-12-31 2016-12-01 2016-12-31 39720 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-11-30 2016-11-01 2016-11-30 1375648 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-10-31 2016-10-01 2016-10-31 272924 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-09-30 2016-09-01 2016-09-30 139054 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-08-31 2016-08-01 2016-08-31 120845 - 2022-10-25 2022-10-25
- IKZRP_2016-07-31 2016-07-01 2016-07-31 175689 - 2022-10-25 2022-10-25

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Vytautas Navickas
Statusas pakeistas į Inventorintas.
2021-09-29 09:34

user-icon

Vytautas Navickas
Statusas pakeistas į Atvertas.
2022-10-25 20:00

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai